Jedi Career Chart


  • Jedi tradition skills and 2nd childhood won't be found on this table.
  • 2nd Childhood can be used at telepathy 3 and costs 5 skill points.
  • All Jedi Tradition skills are dependent on C, S, and A. They have difficulty 5, and can first be trained at ascention 12, mastered at 27.
  • The first number listed is the skill difficulty. The second number is the earliest ascention a jedi can become initiate to a skill (skill level 1). The third number is the earliest ascention a jedi can master a skill.
  • Keep in mind that your force skills (Control,Sense,Alter) have to be raised correctly to attain a skill at the listed ascention (for example, an Ex-Pilot who wants Lightsaber Combat at guild level 11 must raise Sense and Control to 5 and Alter to only 1 in order to do so. This may or may not be what someone would like to do, so your mileage may vary). Of course the listed Ascention is set in stone for skills dependent on all 3 force skills.


  • Career Absorb Energy:
    C
    Accelerated Healing:
    C,(A)
    Alter Technology:
    C,S,A
    Animal Affinity:
    C,S,A
    Channel Energy:
    C,A
    Clear Mind:
    C,(A)
    Cloud Mind:
    C,S,A
    Concentration:
    S
    Confusion:
    S,A
    Control Pain:
    C,(A)
      Detoxify Poison:
    C,S,(A)
    Displace Matter:
    C,S,A
    Dissipate Energy:
    C
    Distract:
    C,A
    Disturbing Aura:
    C,S
    Dodge:
    C,S
    Drain Crystals:
    S,A
    Enhance Metabolism:
    C
    Enrage:
    C,S,A
    Envenom:
    A
      Force:
    S
    Force Lightning:
    C,S,A
    Force Storm:
    S,A
    Greater Force Shield:
    C,S,A
    Hand To Hand Combat:
    C
    Hibernation Trance:
    C
    Inflict Pain:
    A
    Injure-kill:
    S,A
    Inspire:
    C,S,A
    Launch Item:
    C,S
      Lesser Force Shield:
    C,A
    Life Sense:
    S
    Lightsaber Combat:
    C,S
    Magnify Senses:
    S
    Meditation:
    S,C
    Melee Combat:
    C
    Mind Trick:
    C,S,A
    Mindblock:
    C,S
    Misdirect:
    C,S,A
    Reduce Injury:
    C,(A)
      Release Force:
    C
    Resist Poison:
    C,S
    Resist Stun:
    C
    Sense Force:
    C,S,A
    Soul Siphon:
    C,S,A
    Telekinesis:
    A
    Telekinetic Kill:
    C,S,A
    Telepathy:
    C,S,A
    Transfer Force:
    C,A
    Athlete 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 5 | 15 | 42 4 | 9 | 33 8 | 12 | 45 7 | 21 | 48 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Athlete 2 | 5 | 33 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 7 | 15 | 42 0 | 1 | 21 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 Athlete 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 9 | 33 Athlete 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 5 | 7 | 30 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 5 | 7 | 36 Athlete 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 8 | 24 | 51 2 | 4 | 21 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Bodyguard 2 | 4 | 21 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 8 | 12 | 45 4 | 12 | 39 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 2 | 4 | 27 Bodyguard 2 | 5 | 33 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 3 | 7 | 15 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 8 | 24 | 51 3 | 5 | 24 Bodyguard 2 | 4 | 51 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 5 | 11 | 36 Bodyguard 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 1 | 3 | 18 3 | 7 | 30 3 | 5 | 24 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 7 | 21 | 48 6 | 8 | 39 Bodyguard 3 | 5 | 24 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 9 | 27 | 54 4 | 12 | 24 5 | 11 | 36
    Charlatan 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 3 | 9 | 36 5 | 15 | 42 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 4 | 12 | 39 4 | 6 | 57 3 | 7 | 30 6 | 8 | 39 Charlatan 3 | 7 | 36 6 | 18 | 45 5 | 7 | 30 0 | 1 | 9 5 | 11 | 36 2 | 5 | 27 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 5 | 15 | 42 3 | 5 | 24 Charlatan 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 6 | 8 | 33 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 Charlatan 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 6 | 13 | 39 2 | 4 | 21 3 | 7 | 30 6 | 8 | 33 3 | 9 | 6 5 | 11 | 36 4 | 12 | 39 6 | 8 | 39 Charlatan 3 | 5 | 24 6 | 13 | 39 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Clergyman 4 | 6 | 27 2 | 4 | 27 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 6 | 8 | 39 2 | 6 | 33 1 | 3 | 48 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Clergyman 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 3 | 7 | 15 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 6 | 8 | 33 Clergyman 2 | 4 | 51 10 | 30 | 57 8 | 18 | 45 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 2 | 4 | 21 8 | 12 | 39 9 | 21 | 48 4 | 12 | 39 6 | 13 | 39 Clergyman 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 7 | 15 | 42 2 | 4 | 21 2 | 5 | 27 8 | 12 | 39 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 5 | 7 | 36 Clergyman 1 | 3 | 18 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 1 | 3 | 15 10 | 30 | 57 3 | 5 | 24 10 | 30 | 57 3 | 9 | 21 1 | 3 | 24
    D Aspiring Jedi 4 | 6 | 27 2 | 4 | 27 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 3 | 7 | 30 7 | 9 | 42 4 | 12 | 39 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 4 | 6 | 33 D Aspiring Jedi 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 3 | 7 | 15 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 5 | 7 | 30 D Aspiring Jedi 1 | 3 | 48 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 7 | 9 | 36 9 | 21 | 48 5 | 15 | 42 5 | 11 | 36 D Aspiring Jedi 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 4 | 9 | 33 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 6 | 8 | 33 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 D Aspiring Jedi 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 9 | 27 | 54 3 | 5 | 24 10 | 30 | 57 3 | 9 | 21 3 | 7 | 30
    D Bounty Hunter 4 | 6 | 27 4 | 6 | 33 5 | 15 | 42 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 9 | 15 | 48 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 4 | 6 | 33 D Bounty Hunter 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 3 | 7 | 30 2 | 5 | 27 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 2 | 4 | 21 D Bounty Hunter 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 D Bounty Hunter 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 3 | 5 | 24 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 8 | 12 | 45 D Bounty Hunter 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 2 | 6 | 18 3 | 7 | 30
    D Sith Aspirant 3 | 5 | 24 4 | 6 | 33 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 5 | 7 | 36 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 5 | 7 | 36 D Sith Aspirant 3 | 7 | 36 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 3 | 7 | 15 4 | 9 | 33 4 | 9 | 33 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 6 | 18 | 45 1 | 3 | 18 D Sith Aspirant 1 | 3 | 48 6 | 18 | 45 4 | 9 | 33 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 2 | 4 | 21 4 | 9 | 33 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 D Sith Aspirant 5 | 11 | 36 2 | 4 | 8 4 | 9 | 33 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 5 | 7 | 30 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 7 | 9 | 42 D Sith Aspirant 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 5 | 15 | 42 3 | 5 | 24 5 | 15 | 42 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    D Soldier 4 | 6 | 27 2 | 4 | 27 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 3 | 7 | 30 7 | 9 | 42 4 | 12 | 39 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 4 | 6 | 33 D Soldier 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 3 | 7 | 15 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 5 | 7 | 30 D Soldier 1 | 3 | 48 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 7 | 9 | 36 9 | 21 | 48 5 | 15 | 42 5 | 11 | 36 D Soldier 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 4 | 9 | 33 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 6 | 8 | 33 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 D Soldier 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 9 | 27 | 54 3 | 5 | 24 10 | 30 | 57 3 | 9 | 21 3 | 7 | 30
    Entertainer 3 | 5 | 24 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 5 | 7 | 36 Entertainer 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 4 | 6 | 27 1 | 3 | 11 5 | 11 | 36 4 | 9 | 33 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 Entertainer 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 7 | 30 3 | 5 | 24 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 5 | 15 | 42 5 | 11 | 36 Entertainer 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 6 | 8 | 33 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 Entertainer 3 | 5 | 24 6 | 13 | 39 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Farmer 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 4 | 12 | 39 2 | 6 | 33 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 6 | 13 | 39 4 | 6 | 33 Farmer 2 | 5 | 33 8 | 24 | 51 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 4 | 9 | 33 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 3 | 5 | 24 Farmer 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 8 | 18 | 45 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 5 | 11 | 36 Farmer 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 5 | 7 | 30 4 | 12 | 9 8 | 18 | 45 8 | 24 | 51 6 | 8 | 39 Farmer 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Healer 4 | 6 | 27 0 | 2 | 21 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 6 | 8 | 39 4 | 12 | 39 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Healer 1 | 3 | 30 8 | 24 | 51 5 | 7 | 30 2 | 5 | 13 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 6 | 8 | 33 Healer 1 | 3 | 48 11 | 33 | 60 9 | 21 | 48 6 | 18 | 45 5 | 7 | 30 1 | 3 | 18 8 | 12 | 39 11 | 27 | 54 6 | 18 | 45 6 | 13 | 39 Healer 4 | 9 | 33 1 | 3 | 7 7 | 15 | 42 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 8 | 12 | 39 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 4 | 6 | 33 Healer 3 | 5 | 24 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 10 | 30 | 57 3 | 5 | 24 11 | 33 | 60 3 | 9 | 21 1 | 3 | 24
    Hunter gatherer 4 | 6 | 27 1 | 3 | 24 8 | 24 | 51 1 | 3 | 30 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 7 | 21 | 48 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Hunter gatherer 1 | 3 | 30 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 3 | 7 | 15 4 | 9 | 33 2 | 5 | 27 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 5 | 15 | 42 3 | 5 | 24 Hunter gatherer 2 | 4 | 51 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 1 | 3 | 18 7 | 9 | 36 8 | 18 | 45 7 | 21 | 48 5 | 11 | 36 Hunter gatherer 4 | 9 | 33 1 | 3 | 7 8 | 18 | 45 1 | 3 | 18 3 | 7 | 30 2 | 4 | 21 4 | 12 | 9 5 | 11 | 36 6 | 18 | 45 7 | 9 | 42 Hunter gatherer 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 5 | 7 | 30 2 | 6 | 18 8 | 24 | 51 4 | 6 | 27 10 | 30 | 57 5 | 15 | 27 3 | 7 | 30
    Career Absorb Energy Accelerated Healing Alter Technology Animal Affinity Channel Energy Clear Mind Cloud Mind Concentration Confusion Control Pain  Detoxify Poison Displace Matter Dissipate Energy Distract Disturbing Aura Dodge Drain Crystals Enhance Metabolism Enrage Envenom  Force Force Lightning Force Storm Greater Force Shield Hand To Hand Combat Hibernation Trance Inflict Pain Injure-kill Inspire Launch Item  Lesser Force Shield Life Sense Lightsaber Combat Magnify Senses Meditation Melee Combat Mind Trick Mindblock Misdirect Reduce Injury  Release Force Resist Poison Resist Stun Sense Force Soul Siphon Telekinesis Telekinetic Kill Telepathy Transfer Force
    Mechanic 2 | 4 | 21 2 | 4 | 27 3 | 9 | 36 5 | 15 | 42 3 | 7 | 30 9 | 15 | 48 5 | 15 | 42 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 2 | 4 | 27 Mechanic 2 | 5 | 33 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 4 | 9 | 18 5 | 11 | 36 2 | 5 | 27 5 | 11 | 36 2 | 4 | 21 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 Mechanic 2 | 4 | 51 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 2 | 4 | 21 7 | 9 | 36 8 | 18 | 45 6 | 18 | 45 4 | 9 | 33 Mechanic 5 | 11 | 36 3 | 5 | 9 6 | 13 | 39 1 | 3 | 18 3 | 7 | 30 5 | 7 | 30 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 7 | 21 | 48 8 | 12 | 45 Mechanic 4 | 6 | 27 4 | 9 | 33 5 | 7 | 30 2 | 6 | 18 10 | 30 | 57 2 | 4 | 21 10 | 30 | 57 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Mercenary 4 | 6 | 27 4 | 6 | 33 5 | 15 | 42 4 | 12 | 39 5 | 11 | 36 9 | 15 | 48 6 | 18 | 45 3 | 5 | 54 6 | 13 | 39 3 | 5 | 30 Mercenary 3 | 7 | 36 10 | 30 | 57 6 | 8 | 33 3 | 7 | 15 4 | 9 | 33 2 | 5 | 27 6 | 13 | 39 3 | 5 | 24 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 Mercenary 3 | 5 | 54 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 3 | 5 | 24 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 5 | 15 | 42 4 | 9 | 33 Mercenary 4 | 9 | 33 1 | 3 | 7 7 | 15 | 42 2 | 4 | 21 3 | 7 | 30 2 | 4 | 21 4 | 12 | 9 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 8 | 12 | 45 Mercenary 5 | 7 | 30 4 | 9 | 33 3 | 5 | 24 3 | 9 | 21 8 | 24 | 51 4 | 6 | 27 8 | 24 | 51 6 | 18 | 30 5 | 11 | 36
    Mystic 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 3 | 7 | 30 6 | 8 | 39 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 4 | 6 | 33 Mystic 3 | 7 | 36 7 | 21 | 48 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 5 | 11 | 36 4 | 9 | 33 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 2 | 4 | 21 Mystic 2 | 4 | 51 9 | 27 | 54 5 | 11 | 36 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 0 | 2 | 15 4 | 6 | 27 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 Mystic 4 | 9 | 33 1 | 3 | 7 6 | 13 | 39 1 | 3 | 18 1 | 3 | 24 7 | 9 | 36 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 Mystic 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 1 | 3 | 15 6 | 18 | 45 3 | 5 | 24 9 | 27 | 54 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Oracle 4 | 6 | 27 2 | 4 | 27 9 | 27 | 54 6 | 18 | 45 3 | 7 | 30 6 | 8 | 39 4 | 12 | 39 3 | 5 | 54 3 | 7 | 30 3 | 5 | 30 Oracle 3 | 7 | 36 10 | 30 | 57 5 | 7 | 30 5 | 11 | 21 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 3 | 7 | 30 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 Oracle 1 | 3 | 48 8 | 24 | 51 9 | 21 | 48 5 | 15 | 42 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 Oracle 3 | 7 | 30 1 | 3 | 7 6 | 13 | 39 1 | 3 | 18 0 | 1 | 21 7 | 9 | 36 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 5 | 15 | 42 6 | 8 | 39 Oracle 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 0 | 0 | 12 7 | 21 | 48 5 | 7 | 30 9 | 27 | 54 2 | 6 | 18 1 | 3 | 24
    Peace Keeper 5 | 7 | 30 2 | 4 | 27 6 | 18 | 45 6 | 18 | 45 4 | 9 | 33 8 | 12 | 45 5 | 15 | 42 2 | 4 | 51 3 | 7 | 30 4 | 6 | 33 Peace Keeper 2 | 5 | 33 10 | 30 | 57 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 6 | 13 | 39 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 8 | 24 | 51 4 | 6 | 27 Peace Keeper 2 | 4 | 51 10 | 30 | 57 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 9 | 21 | 48 4 | 12 | 39 5 | 11 | 36 Peace Keeper 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 6 | 13 | 39 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 3 | 5 | 24 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 5 | 15 | 42 7 | 9 | 42 Peace Keeper 3 | 5 | 24 4 | 9 | 33 3 | 5 | 24 2 | 6 | 18 9 | 27 | 54 4 | 6 | 27 10 | 30 | 57 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Pilot 4 | 6 | 27 4 | 6 | 33 4 | 12 | 39 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 6 | 8 | 39 5 | 15 | 42 2 | 4 | 51 5 | 11 | 36 4 | 6 | 33 Pilot 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 Pilot 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 1 | 3 | 18 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 Pilot 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 5 | 11 | 36 2 | 4 | 21 3 | 7 | 30 4 | 6 | 27 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 8 | 12 | 45 Pilot 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 2 | 4 | 21 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Politician 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 6 | 8 | 39 5 | 15 | 42 1 | 3 | 48 3 | 7 | 30 4 | 6 | 33 Politician 3 | 7 | 36 10 | 30 | 57 6 | 8 | 33 1 | 3 | 11 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 Politician 2 | 4 | 51 9 | 27 | 54 8 | 18 | 45 6 | 18 | 45 5 | 7 | 30 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 5 | 15 | 42 6 | 13 | 39 Politician 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 6 | 13 | 39 4 | 6 | 27 3 | 7 | 30 7 | 9 | 36 4 | 12 | 9 4 | 9 | 33 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 Politician 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 9 | 27 | 54 3 | 5 | 24 9 | 27 | 54 3 | 9 | 21 3 | 7 | 30
    Reckless Youth 3 | 5 | 24 3 | 5 | 30 6 | 18 | 45 5 | 15 | 42 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 5 | 15 | 42 5 | 7 | 60 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Reckless Youth 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 4 | 6 | 27 2 | 5 | 13 5 | 11 | 36 2 | 5 | 27 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 2 | 4 | 21 Reckless Youth 2 | 4 | 51 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 5 | 7 | 30 6 | 13 | 39 7 | 21 | 48 4 | 9 | 33 Reckless Youth 4 | 9 | 33 3 | 5 | 9 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 7 | 21 | 48 6 | 8 | 39 Reckless Youth 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 4 | 12 | 24 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Smuggler 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 4 | 12 | 39 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 7 | 9 | 42 5 | 15 | 42 4 | 6 | 57 4 | 9 | 33 4 | 6 | 33 Smuggler 3 | 7 | 36 6 | 18 | 45 5 | 7 | 30 1 | 3 | 11 5 | 11 | 36 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 Smuggler 3 | 5 | 54 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 4 | 6 | 27 2 | 4 | 21 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 5 | 11 | 36 Smuggler 4 | 9 | 33 2 | 4 | 8 6 | 13 | 39 3 | 5 | 24 4 | 9 | 33 5 | 7 | 30 4 | 12 | 9 5 | 11 | 36 5 | 15 | 42 6 | 8 | 39 Smuggler 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 7 | 21 | 48 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Sorcerer 4 | 6 | 27 3 | 5 | 30 8 | 24 | 51 4 | 12 | 39 4 | 9 | 33 6 | 8 | 39 5 | 15 | 42 3 | 5 | 54 5 | 11 | 36 5 | 7 | 36 Sorcerer 3 | 7 | 36 5 | 15 | 42 5 | 7 | 30 4 | 9 | 18 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 5 | 11 | 36 6 | 8 | 33 7 | 21 | 48 1 | 3 | 18 Sorcerer 0 | 2 | 45 5 | 15 | 42 3 | 7 | 30 4 | 12 | 39 6 | 8 | 33 2 | 4 | 21 1 | 3 | 18 3 | 7 | 30 8 | 24 | 51 5 | 11 | 36 Sorcerer 2 | 5 | 27 2 | 4 | 8 7 | 15 | 42 3 | 5 | 24 3 | 7 | 30 8 | 12 | 39 4 | 12 | 9 6 | 13 | 39 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 Sorcerer 3 | 5 | 24 5 | 11 | 36 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 4 | 12 | 39 3 | 5 | 24 4 | 12 | 39 4 | 12 | 24 3 | 7 | 30
    Street Urchin 5 | 7 | 30 2 | 4 | 27 6 | 18 | 45 3 | 9 | 36 5 | 11 | 36 8 | 12 | 45 5 | 15 | 42 4 | 6 | 57 5 | 11 | 36 3 | 5 | 30 Street Urchin 3 | 7 | 36 9 | 27 | 54 6 | 8 | 33 2 | 5 | 13 4 | 9 | 33 3 | 7 | 30 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 8 | 24 | 51 3 | 5 | 24 Street Urchin 3 | 5 | 54 8 | 24 | 51 7 | 15 | 42 7 | 21 | 48 4 | 6 | 27 1 | 3 | 18 6 | 8 | 33 7 | 15 | 42 8 | 24 | 51 5 | 11 | 36 Street Urchin 4 | 9 | 33 0 | 2 | 6 6 | 13 | 39 2 | 4 | 21 5 | 11 | 36 3 | 5 | 24 3 | 9 | 6 7 | 15 | 42 6 | 18 | 45 6 | 8 | 39 Street Urchin 3 | 5 | 24 4 | 9 | 33 4 | 6 | 27 2 | 6 | 18 8 | 24 | 51 3 | 5 | 24 9 | 27 | 54 4 | 12 | 24 4 | 9 | 33
    Career Absorb Energy:
    C
    Accelerated Healing:
    C,(A)
    Alter Technology:
    C,S,A
    Animal Affinity:
    C,S,A
    Channel Energy:
    C,A
    Clear Mind:
    C,(A)
    Cloud Mind:
    C,S,A
    Concentration:
    S
    Confusion:
    S,A
    Control Pain:
    C,(A)
      Detoxify Poison:
    C,S,(A)
    Displace Matter:
    C,S,A
    Dissipate Energy:
    C
    Distract:
    C,A
    Disturbing Aura:
    C,S
    Dodge:
    C,S
    Drain Crystals:
    S,A
    Enhance Metabolism:
    C
    Enrage:
    C,S,A
    Envenom:
    A
      Force:
    S
    Force Lightning:
    C,S,A
    Force Storm:
    S,A
    Greater Force Shield:
    C,S,A
    Hand To Hand Combat:
    C
    Hibernation Trance:
    C
    Inflict Pain:
